Carburant | Essence |
Couleur | BLANC |
Puissance fiscale | 4 cv |
Puissance din | 82 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | 107 g/km |
Classe Énergétique | |
Consommation mixte | 4.60 l/100km |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Non |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de recharge | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Types de batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Description ALC Car Prestige votre spécialiste en courtage automobile située à La Valette du Var vous propose cette superbe Citroën C3, 82 ch, blanche, 4 cv, 5 portes, première mise en circulation06/2016, possibilité d’une garantie 3, 6, 12, 24 et 36 mois.
Changement airbag 19/06/24